ARCHIV DER ABSCHLUSSTABELLEN
Hier finden Sie alle bisherigen Tabellenplatzierungen der Basketball Herren.

Die Regel für Spielwertungen hat sich in den letzten Jahren mehrmals geändert.
Hier finden Sie eine Erläuterung der verschiedenen Punkteregeln.
| Saison | Sieg | Niederlage | Verstoß gegen
die Spielordnung |
| 2002 – 2009 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
| 2009 – 2011 | 2 | 1 | 0 |
| seit 2011 | 2 | 0 | -1 |
Saison 2014/2015 – Bezirksklasse
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
| 1 | TSV Grombühl II | 14 | 12 | 2 | 24 |
| 2 | TV Ochsenfurt II | 14 | 11 | 3 | 22 |
| 3 | TG Würzburg IV | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 4 | SV Oberdürrbach II | 14 | 9 | 5 | 16 |
| 5 | SG Oerlenbach/Ebenhausen | 14 | 6 | 8 | 12 |
| 6 | TSV Brendlorenzen | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 7 | SV Kürnach | 14 | 4 | 10 | 8 |
| 8 | TB Arnstein II | 14 | 0 | 14 | -1 |
Saison 2013/2014 – Kreisliga
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
| 1 | SV Oberdürrbach II | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 2 | SV Kürnach | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 3 | SF W. Würzburg | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 4 | TG Veitshöchheim | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | TV Mainstockheim | 8 | 0 | 8 | -1 |
Saison 2012/2013 – Kreisliga
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
| 1 | TV Ochsenfurt II | 14 | 11 | 3 | 22 |
| 2 | TG 48 Würzburg | 14 | 10 | 4 | 20 |
| 3 | SV Kürnach |
14 | 10 | 4 | 20 |
| 4 | TSV Langenprozelten | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 5 | TG Veitshöchheim | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 6 | TG Zell 1862 | 14 | 4 | 10 | 8 |
| 7 | SV Erlenbach | 14 | 3 | 11 | 5 |
| 8 | TSV Amorbach II | 14 | 2 | 12 | 3 |
Saison 2011/2012 – Kreisklasse
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
| 1 | TSV Brendlorenzen | 14 | 12 | 2 | 24 |
| 2 | TSV Langenprozelten II | 14 | 10 | 4 | 22 |
| 3 | SF Waschküch Würzburg | 14 | 10 | 4 | 20 |
| 4 | TV Ochsenfurt II | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 5 | TG Veitshöchheim | 14 | 6 | 8 | 12 |
| 6 | SV Kürnach | 14 | 4 | 10 | 8 |
| 7 | TSV Amorbach II | 14 | 4 | 10 | 8 |
| 8 | SV Erlenbach | 14 | 1 | 13 | 2 |
Saison 2010/2011 – Kreisklasse
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
| 1 | TSG Estenfeld | 12 | 11 | 1 | 23 |
| 2 | TG Zell | 12 | 11 | 1 | 23 |
| 3 | TG Würzburg V | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 4 | TV Ochsenfurt II | 12 | 4 | 8 | 16 |
| 5 | SV Kürnach | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 6 | TG Veitshöchheim | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 7 | SF Waschküch | 12 | 3 | 9 | 15 |
Saison 2009/2010 – Kreisliga
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
| 1 | TG Würzburg V | 16 | 15 | 1 | 31 |
| 2 | TSV Brendlorenzen | 16 | 12 | 4 | 28 |
| 3 | TSV Karlstadt II | 16 | 10 | 6 | 26 |
| 4 | SG Oerlenbach | 16 | 9 | 7 | 25 |
| 5 | TG Schweinfurt | 16 | 9 | 7 | 25 |
| 6 | TB Arnstein II | 16 | 8 | 8 | 23 |
| 7 | TSV Grombühl II | 16 | 2 | 14 | 18 |
| 8 | TSV Bad Königshofen | 16 | 2 | 14 | 18 |
| 9 | SV Kürnach | 16 | 1 | 15 | 16 |
Saison 2008/2009 – Kreisliga
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
| 1 | TG Würzburg IV | 14 | 12 | 2 | 24:4 |
| 2 | TV Ochsenfurt | 14 | 11 | 3 | 22:6 |
| 3 | SG Oerlenbach | 14 | 9 | 5 | 18:10 |
| 4 | TG Würzburg V | 14 | 7 | 7 | 14:14 |
| 5 | SV Kürnach | 14 | 7 | 7 | 14:14 |
| 6 | TSV Bad Königshofen | 14 | 6 | 8 | 12:16 |
| 7 | TSV Grombühl II | 14 | 3 | 11 | 6:22 |
| 8 | TB Arnstein II | 14 | 1 | 13 | 2:26 |
Saison 2007/2008 – Kreisliga
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
| 1 | DJK Schweinfurt III | 8 | 8 | 2 | 16:0 |
| 2 | TSV Grombühl II | 8 | 4 | 4 | 8:8 |
| 3 | TSV Bad Königshofen | 8 | 4 | 4 | 8:8 |
| 4 | SV Kürnach | 8 | 2 | 6 | 4:12 |
| 5 | TB Arnstein II | 8 | 2 | 6 | 4:12 |
Saison 2006/2007 – Kreisklasse
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
| 1 | TSV Karlstadt III | 18 | 16 | 2 | 32:4 |
| 2 | TSV Grombühl II | 18 | 15 | 3 | 30:6 |
| 3 | SV Kürnach | 18 | 14 | 4 | 28:8 |
| 4 | SB Versbach | 18 | 10 | 8 | 20:16 |
| 5 | DJK Schweinfurt III | 18 | 8 | 10 | 16:20 |
| 6 | SV Gaukönigshofen | 18 | 8 | 10 | 16:20 |
| 7 | SF Waschküch Würzburg | 18 | 7 | 11 | 14:22 |
| 8 | TSV Münnerstadt | 18 | 5 | 13 | 10:26 |
| 9 | SV Oberdürrbach II | 18 | 5 | 13 | 10:26 |
| 10 | TG Schweinfurt | 18 | 1 | 17 | 2:34 |
Saison 2005/2006 – Kreisklasse
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
| 1 | TG Würzburg IV | 16 | 13 | 2 | 28:4 |
| 2 | TG Zell | 16 | 11 | 5 | 22:10 |
| 3 | SF Waschküch Würzburg | 16 | 11 | 5 | 22:10 |
| 4 | TSV Grombühl II | 16 | 11 | 5 | 22:10 |
| 5 | SV Kürnach | 16 | 8 | 8 | 16:16 |
| 6 | DJK Schweinfurt III | 16 | 8 | 8 | 16:16 |
| 7 | TSV Münnerstadt | 16 | 5 | 11 | 10:22 |
| 8 | SV Gaukönigshofen | 16 | 3 | 13 | 6:26 |
| 9 | SV Oberdürrbach II | 16 | 1 | 15 | 2:30 |
Saison 2004/2005 – Kreisklasse
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
| 1 | DJK Schweinfurt III | 16 | 13 | 3 | 26:6 |
| 2 | TSV Brendlorenzen | 16 | 12 | 4 | 24:8 |
| 3 | TG Kitzingen | 16 | 12 | 4 | 24:8 |
| 4 | SV Waldbrunn | 16 | 9 | 7 | 18:14 |
| 5 | TSV Wiesentheid III | 16 | 9 | 7 | 18:14 |
| 6 | SV Kürnach | 16 | 6 | 10 | 12:20 |
| 7 | TG Würzburg IV | 16 | 6 | 10 | 12:20 |
| 8 | TSV Grombühl II | 16 | 3 | 13 | 6:26 |
| 9 | SF Waschküch Würzburg | 16 | 2 | 14 | 4:28 |
Saison 2003/2004 – Kreisklasse
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
| 1 | TG Würzburg III | 12 | 11 | 1 | 22:2 |
| 2 | DJK Schweinfurt III | 12 | 7 | 5 | 14:10 |
| 3 | SV Gaukönigshofen | 12 | 6 | 6 | 12:12 |
| 4 | TSV Wiesentheid III | 12 | 5 | 7 | 10:14 |
| 5 | SF Waschküch Würzburg | 12 | 5 | 7 | 10:14 |
| 6 | TSV Waldbrunn | 12 | 5 | 7 | 10:14 |
| 7 | SV Kürnach | 12 | 3 | 9 | 6:18 |
Saison 2002/2003 – Kreisklasse
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
| 1 | TB Arnstein | 12 | 12 | 0 | 24:0 |
| 2 | DJK Schweinfurt III | 12 | 9 | 3 | 18:6 |
| 3 | SV Kürnach | 12 | 7 | 5 | 14:10 |
| 4 | SV Gaukönigshofen | 12 | 6 | 6 | 12:12 |
| 5 | SF Waschküch Würzburg | 12 | 4 | 8 | 8:16 |
| 6 | TSV Münnerstadt | 12 | 2 | 10 | 4:20 |
| 7 | TG 1846 Würzburg III | 12 | 2 | 10 | 4:20 |

