STATISTIKEN BASKETBALL HERREN
Die höchsten Saisonsiege
Heimspiel | ||||
Spielpaarung | Endstand | Punktediff. | Datum | |
1. | SV Kürnach – TV Mainstockheim | 128:25 | +103 | 16.02.2014 |
2. | SV Kürnach – TG Schweinfurt | 129:28 | +101 | 05.11.2006 |
3. | SV Kürnach – TSV Grombühl 2 | 88:44 | +44 | 15.03.2009 |
Auswärtsspiel | ||||
Spielpaarung | Endstand | Punktediff. | Datum | |
1. |
TV Gerolzhofen 2 – SV Kürnach | 33:110 | +77 | 13.10.2019 |
2. | TV Mainstockheim – SV Kürnach | 18:78 | +60 | 12.03.2014 |
3. | TG Schweinfurt – SV Kürnach | 48:108 | +60 | 11.03.2007 |
Die Spieler mit den meisten Spieleinsätzen für den SV Kürnach
Spielername | Einsätze | |
1. | Johannes Weisenseel | 185 |
2. | Robert Waldorf | 137 |
3. | Alexander Bauer | 111 |
Die Spieler mit den meisten Punkten für den SV Kürnach
Spielername | Punkte | |
1. | Johannes Weisenseel | 1.632 |
2. | Johannes Konrad | 1.004 |
3. | Tobias Forg | 978 |
Stand: 29. Oktober 2019